1292 Advanced Programmable Video System
Console · 1978
Ere: Arcade & Origins
Specifiche
| Processor · CPU | 8-bit Signetics 2650AI at 4.43 MHz |
|---|---|
| Graphics · GPU | Signetics 2636N at 3.58 MHz, addressing 32Kb of memory in 8Kb banks |
| Memory · RAM | 43 bytes, optional 1k RAM |
| Storage · Media | 2-8 KByte ROM Cartridges |
| Audio · Audio | Single Channel (beep) |
| Graphics · Resolution | 208x108 |
| Connectivity · Output | RF |
Varianti
- Acetronic MPU-1000 · 1979
- Audiosonic PP-1292 Advanced Programmable Video System · 1978
Giochi
15 titoli